Grundschule | |||
Klasse | Lehrkraft | Sprechstunde | |
1/2K | Püls Katharina | ||
1A | Preisinger Margit | ||
2A | Heller Jutta | ||
3/4K | Richter Heide | ||
3A | Martin Bettina | ||
4A | Massing Katrin | ||
Mittelschule | |||
Klasse | Lehrkraft | Sprechstunde | |
5A | Schmid Peter | ||
5B | Welz Daniel | ||
6A | Weberpals Jana | ||
7A | Borgards Pia | ||
7M | Koch Jutta | ||
8A | Kunert Johanna | ||
9A | Fischer Judith | ||
9MA | Mende Christine | ||
9MB | Nagel Markus | ||
weitere Lehrkräfte | |||
Blutke Christina | |||
Brandner Bianca | |||
Bröhl Christian | |||
Eberle Johannes | |||
Pfarrer Florian Geis | |||
Hampl Christine | |||
Heider Constantin | |||
Herz Christoph | |||
Huttner Thomas | |||
Ihrimoglu Maria | |||
Jahrsdörfer Jürgen | |||
Klein Kathrin | |||
Köppl Barbara | |||
Pater Lanithottam Joyice Thomas | |||
Pfeiffer Renate | |||
Schmid Simone | |||
Schmittfull Katrin | |||
Wallner Angela | |||
Weber Andrea | |||
Wegner-Hens Katja |